年 度 | 月 | 主 な で き ご と | 校長名 | 生徒数 |
45 | 4 | 大館市立東中学校発足(第三中学校・長木中学校の統合。東・長木両校で授業 校章決定 |
吉成 成敏 | 531 |
10 | 県教委指定「観察・指導」公開研究・校歌発表会 | |||
46 | 9 | 青少年赤十字団旗授与式 | 534 | |
12 | 新校舎に移転完了 | |||
47 | 4 | 実質統合 | 高橋 茂明 | 805 |
7 | 全県総体剣道女子優勝 | |||
10 | 新校舎竣工落成式 | |||
48 | 4 | 校訓「立志・友愛・剛健」制定 | 831 | |
7 | 全県総体男女剣道優勝 | |||
49 | 5 | JRC早朝清掃奉仕作業(桂城公園) | 荒谷 武夫 | 805 |
7 | 全県総体剣道女子優勝 | |||
50 | 7 | 全県総体剣道女子優勝 | 800 | |
10 | 第14回全日本・第15回東北・第16回秋田県中学校技術・家庭科研究大会大館地区会場校 | |||
51 | 7 | 全県総体剣道女子優勝 | 772 | |
52 | 11 | 警備会社に巡視を委託 | 793 | |
53 | 10 | 市指定「学習指導研究」公開 | 739 | |
11 | 「校訓の像」除幕式 | |||
54 | 7 | 全県総体バスケットボール男子優勝(東北大会3位) | 山脇 平太郎 | 723 |
10 | 文部省指定「機器利用英語教育」研究公開 創立10周年記念式典挙行 |
|||
55 | 7 | 全県総体体操女子優勝(東北大会2位) | 737 | |
56 | 10 | 第21回東北・第19回秋田県技術・家庭科研究会会場 | 740 | |
57 | 10 | 第25回東北・第24回秋田県社会科教育研究協議会会場 | 773 | |
12 | 柔・剣道場竣工 | |||
58 | 7 | 全県総体陸上女子優勝 | 735 | |
10 | 文部省指定「格技指導」公開研究会 | |||
59 | 10 | 学校保健統計調査文部大臣賞受賞・特別活動研究会(自主公開) | 仲谷 安夫 | 740 |
11 | 全国保健体育優良校として日本学校体育研究連合会より表彰される | |||
60 | 6 | 斎藤憲三顕彰会より研究助成認定「長木川に生息する水生生物について」 | 727 | |
7 | 全県総体開会式において「東中太鼓」2・3年生全員(490名)公開演技 全県総体水泳男子優勝 |
|||
9 | 大館北秋振興会より教育奨励賞を受賞「集団生活の活性化を図る集会指導」 | |||
3 | 秋田県教育公務員弘済会研究論文特選「集団生活の活性化を目指して」 | |||
61 | 4 | 特殊学級「情緒障害学級」設置 | 758 | |
5 | 秋田県女子体育研究大会主会場 | |||
6 | 斎藤憲三顕彰会より研究助成認定「発芽の研究} | |||
7 | 全県総体剣道男子優勝 東北大会個人優勝:高田裕史 | |||
8 | 東北総体陸上競技・庭球合同開会式で「東中太鼓」公開演技 | |||
62 | 7 | 全県総体水泳男子優勝 | 明石 正信 | 737 |
8 | 東北総体剣道女子準優勝 | |||
9 | 青少年赤十字活動に対し日本赤十字社より感謝状授与 | |||
10 | 県教委指定「学校経営」(個人差に応じる指導)研究公開 | |||
11 | 全日本学生科学賞県優秀賞「芝谷地湿原の植物群落について」」 | |||
63 | 4 | 県青少年赤十字研究推進校に指定 | 770 | |
7 | 全県総体水泳男女、剣道女子優勝 | |||
8 | 東北総体水泳200mバタフライ1位:佐藤金也 東北総体剣道女子優勝、東北総体剣道女子個人優勝:荒川紀子 |
|||
元 | 7 | 全県総体(第1回北ブロック開催)東中太鼓公開演技 全県総体剣道女子優勝、水泳女子優勝 |
小川 四朗 | 746 |
9 | 市発明工夫展団体賞受賞 | |||
11 | 創立20周年記念式典(校訓の像にタイムカプセル収納) | |||
2 | 7 | 全県総体水泳女子優勝 | 749 | |
9 | グラウンド改修記念植樹 | |||
10 | 第1回全県総体女子駅伝優勝 | |||
11 | 秋田県発明工夫展特選:田村由紀子 第8回全県女子駅伝優勝 |
|||
3 | 7 | 全県総体剣道女子優勝 | 685 | |
4 | 9 | 県少年の主張コンクール最優秀賞:桜庭都喜子 | 佐藤 忠信 | 676 |
10 | 県教委委嘱「国際理解教育」研究公開 | |||
2 | コンピュータ教室設置 | |||
5 | 4 | 創意工夫育成功労学校表彰・科学技術庁長官賞受賞 | 641 | |
6 | 4 | 「指導方法の改善」に伴う加配教員設置校となる 市教委委嘱「学習指導」研究公開 |
655 | |
1 | 大北教育研究奨励賞受賞「生徒一人一人を生かす教育方法の改善〜数学科TTによる実践を通して」」 | |||
7 | 4 | 雪沢中との統合 | 成田 富蔵 | 639 |
7 | 全県総体剣道男子個人優勝:松岡寛之 | |||
3 | 青少年赤十字有効章を受賞 | |||
8 | 11 | 初任者研修実習校研修会を実施する | 608 | |
9 | 6 | 中学校芸術鑑賞教室(名古屋フルハーモニー交響楽団演奏会) | 619 | |
10 | 秋田県視聴覚教育研究大会授業会場 | |||
10 | 10 | ジュニアオリンピック男子Dクラス800m準優勝:石田剛智 | 澤井 邦彦 | 620 |
3 | 「心の教室」完成、スクールカウンセラー配置 | |||
11 | 9 | 全県総体駅伝競走大会男子優勝 | 612 | |
10 | 秋田県道徳教育研究大会授業会場 | |||
11 | 創立30周年記念式典挙行 | |||
12 | 12 | ドリームアップ事業「曲げわっぱ太鼓による校内装飾品づくり」 | 577 | |
3 | 文部省委嘱「道徳的実践活動支援事業」(H10〜H12) | |||
13 | 7 | 全県総体陸上男子800mR優勝 | 幸坂 修平 | 565 |
9 | 大館地区発明工夫展 団体賞 | |||
11 | TBSこども音楽コンクール東北大会最優秀賞受賞 重奏部門(マリンバ) | |||
3 | 校舎前通学路・駐車場アスファルト舗装する | |||
14 | 7 | 全県総体水泳男子優勝 | 523 | |
8 | 東北総体水泳男子400mR3位 東北総体陸上男子800m優勝:若松訓史 |
|||
10 | 全県新人総体水泳男子優勝 全県新人総体ソフトテニス男子優勝 全県新人総体柔道男子優勝 秋田県「子ども人権デーの集い」会場校 最優秀賞:知野由紀子 ドリームアップ事業「東中花壇」完成 全国ジュニアオリンピック陸上男子800m2位:若松訓史 |
|||
1 | 東北新人インドアテニス大会ソフトテニス男子3位 秋田県アンサンブルコンテスト金賞 |
|||
15 | 4 | 文科省委嘱「全国的かつ総合的な学力調査に係る研究指定校」 大館市教委委嘱「二学期制研究推進校」 |
528 | |
9 | 全県新人総体男子水泳優勝 | |||
11 | 文科省教育課程調査官学校訪問(理科) | |||
12 | 中高一貫教育校研究授業校 | |||
1 | 秋田県アンサンブルコンテスト金賞 | |||
16 | 4 | 二学期制導入 | 水澤 孝則 | 524 |
6 | 文科省委嘱「全国的かつ総合的な学力調査に係る研究指定校」保体授業 | |||
7 | 全県総体水泳男女優勝 | |||
8 | 東北総体水泳男子優勝 水泳男子リレー全国大会入賞 | |||
9 | 全県新人総体女子水泳優勝 | |||
10 | 二学期制秋季休業実施 | |||
12 | 文科省委嘱「全国的かつ総合的な学力調査に係る研究指定校」理科授業 | |||
1 | 秋田県アンサンブルコンテスト2チーム金賞 | |||
3 | 2年次修学旅行実施 | |||
17 | 4 | 文科省委嘱「全国的かつ総合的な学力調査に係る研究指定校」 | 544 | |
7 | 全県総体水泳女子総合優勝、水泳男子総合準優勝 全県総体陸上女子総合優勝 全県総体陸上女子400mR優勝(全国大会出場) |
|||
9 | 全県新人総体水泳男女総合優勝 | |||
11 | 文科省委嘱「全国的かつ総合的な学力調査に係る研究指定校」教育課程調査官学校訪問(保健体育、理科) | |||
12 | 全日本アンサンブルコンテスト大館大会フルート四重奏東北大会出場 | |||
18 | 7 | 全県総体水泳男子優勝 水泳400mフリーリレー全国大会出場 全県総体陸上男子400m1位:齋藤真也(全国大会出場) 全日本通信陸上秋田県大会男子共通200m1位:田中貴大(全国大会出場) |
阿部 鉄義 | 518 |
8 | 全県新人水泳男子優勝 東北大会水泳男子フリーリレー2位(県中学新) |
|||
9 | 郡市駅伝大会男子優勝(全県駅伝大会男女出場) | |||
1 | 全日本アンサンブルコンテスト秋田県大会フルート三重奏金賞、東北大会金賞 | |||
19 | 6 | 算数オリンピック広中杯 伊藤奈桜(全国大会出場) 人材育成事業アメリカ派遣 |
498 | |
7 | 秋田県吹奏楽コンクール県北大会 金賞 全県総体陸上女子総合準優勝 女子低学年リレー優勝 全県総体水泳男子総合優勝 全県総体水泳男子400mフリーリレー優勝(県中新、全国大会出場) 全県総体水泳男子400mメドレーリレー優勝 全日本通信陸上秋田県大会 女子低学年400mリレー優勝(大会新) |
|||
8 | 東北総体陸上男子共通3000m優勝:浪岡健吾(全国大会9位) 東北総体水泳男子400mフリーリレー優勝 |
|||
10 | 全県新人陸上大会女子1年400mリレー優勝 | |||
1 | 全日本アンサンブルコンテスト秋田県大会フルート三重奏金賞 | |||
20 | 4 | 完全学校給食開始(大館市北地区学校給食センター) | 藤原 和平 | 484 |
7 | 東北総体剣道男子個人3位:木村光佑(全国大会、都道府県対抗出場) | |||
8 | 剛柔会全国空手道大会 女子組手2位:相馬加椰 | |||
10 | 全県新人総体陸上女子1年400mリレー優勝 東中バスケットボールOB球友会30周年記念式典挙行 文化庁「本物の舞台芸術体験事業」日本合唱協会公演 |
|||
11 | 秋田県国語教育研究大会授業会場校 | |||
12 | 全日本アンサンブルコンテスト県北大会打楽器四重奏金賞 | |||
21 | 4 | 文化庁委嘱「学校支援地域本部事業」指定校(〜H22) | 481 | |
7 | 全県総体陸上女子総合優勝 女子1・2年400mリレー1位 | |||
8 | 東北総体陸上女子100m2位:高橋美香子(全国6位、全県1位) 東北総体陸上女子800m8位:石田彩乃(全県1位) JO選考会陸上女子1500m1位:虻川瑞貴 |
|||
9 | 全県新人総体水泳男子優勝 | |||
10 | 秋田県算数数学研究校授業会場校 文化庁「本物の舞台芸術体験事業」オペラ「カルメン」公演 |
|||
12 | 全日本アンサンブルコンテスト県北大会金管八重奏・木管八重奏金賞 日本赤十字社いのちと献血俳句コンテスト入選:平山鈴 |
|||
1 | NHK全国俳句短歌大会特選:佐藤諒平 入選:田畑光貴 | |||
22 | 4 | 第18回数検グランプリ中学校部門団体賞 金賞受賞 | 451 | |
6 | 青少年赤十字表彰 金色有効章受賞 | |||
7 | 全県総体水泳男子400mリレー2位全国大会出場 全県総体水泳男子200m個人メドレー・400m個人メドレー1位:殿村由樹(東北大会4位) 全県総体水泳女子400mリレー2位全国大会出場 全県総体陸上女子低学年400mリレー2位(東北大会出場) |
|||
11 | わか杉思考コンテスト会場校 | |||
2 | 文科省・県学校支援地域本部事業担当者訪問 | |||
23 | 4 | 二学期制から三学期制に戻す 文科省委嘱「学校支援地域本部事業」指定継続 国立教育政策研究所委嘱「教育課程指定校事業(保体)」(平成23・24年度 |
427 | |
10 | 国立教育政策研究所調査官訪問(授業研究会実施) | |||
24 | 4 | 国立教育政策研究所委嘱「教育課程指定校事業(保体)」(平成23・24年度 | 福田 眞 | 435 |
5 | 大館警察署指定「自転車安全モデル校」 | |||
6 | 「人権の花」運動実施校 大北総体 剣道男子団体,陸上競技女子総合優勝 |
|||
7 | 全県総体 陸上競技男子共通400mR第1位(全国大会出場) 全県総体 陸上競技 男子四種競技第1位 庄司 一眞(東北大会2位) 全県総体 ゴルフ競技 女子の部 優勝 佐久間梨々子 |
|||
9 | 全県新人総体 水泳男子総合優勝 「教育課程研究指定校事業(保体)」調査官訪問(授業研究会実施) |
|||
10 | 秋田県学校体育研究大会大館北秋田大会授業会場校(柔道,ダンス公開) | |||
12 | 校舎耐震補強工事完了 | |||
25 | 4 | 大北春季総体 柔道女子団体・バスケットボール男子 優勝 | 福田 眞 | 455 |
6 | 大北総体 野球,柔道女子団体,剣道女子団体,ソフトテニス男子団体 バスケットボール男子,ソフトテニス女子団体,水泳男子総合 陸上競技女子総合 優勝 陸上競技 男子低学年400mR,女子低学年400mR 優勝 水泳 男子400mR,男子400mMR 優勝 |
|||
7 | 全県総体 水泳男子総合 優勝,ソフトテニス男子団体 第3位 陸上競技男子1年100m第1位 松橋和也 陸上競技1年女子1500m第1位 新沢莉子 水泳男子100mバタフライ・200m個メ第1位 佐々木雄平 |
|||
8 | 東北総体 陸上競技男子1年100m第1位松橋和也JO出場 | |||
9 | 体育館耐震補強工事 (耐震ブレース16基増設,既存ブレース4基補強) 大北新人総体 陸上競技男子総合・女子総合・バスケットボール男子 水泳女子総合 優勝 全県新人総体 水泳女子総合 第3位,女子400mMR 優勝 |
|||
12 | 全日本アンサンブルコンテスト県北大会 金管八重奏・打楽器六重奏 金賞 わかすぎ思考コンテスト 優秀賞 田中萌雅 |
|||
26 | 4 | 大北春季総体優勝 バスケットボール男子 | 米澤 幸男 | 448 |
6 | 大北総体優勝 バスケットボール男子、水泳女子総合 |
|||
7 | 全日本吹奏楽コンクール秋田県県北大会 金賞 | |||
9 | 大北新人総体優勝 バスケットボール男子、剣道男子、水泳女子総合 秋季全県陸上 共通400mR1位 |
|||
11 | 太陽光発電システム工事完了 | |||
27 | 4 | 大北春季総体優勝 剣道男子 | 米澤 幸男 | 428 |
6 | 大北総体優勝 野球2区、バスケットボール男子、剣道男子、 柔道男子、陸上男子総合、水泳女子総合 |
|||
7 | 全日本吹奏楽コンクール秋田県県北大会 金賞 | |||
28 | 7 | 全県総体 相撲団体優勝 | 米澤 幸男 | 422 |
8 | 東北総体 陸上 男子共通400m2位 畠山 幸人 水泳 女子4×100mメドレーリレー 松橋・高清水・滝沢・小笠原 |
|||
2 | プールろ過装置更新工事 | |||
29 | 7 | 全県総体 相撲団体優勝 陸上 女子1年100m1位 佐藤 杏 女子共通800m1位 吉原 莉胡 女子総合優勝 |
小笠原茂人 | 414 |
8 | 東北総体 陸上 女子1年100m2位 佐藤 杏 相撲 団体3位 岩谷 翔斗・佐藤 貴規・斎藤 晃良 個人3年生の武3位 佐藤 貴規・斎藤 晃良 全国大会 相撲 団体5位 岩谷 翔斗・佐藤 貴規・斎藤 晃良 |
|||
9 | 全県秋季陸上 女子1年100m1位 佐藤 杏 | |||
10 | ジュニアオリンピック大会 女子Aクラス100m7位 佐藤 杏 | |||
1 | 東北スキー大会 クロスカントリークラシカル・フリー1位 小鮒 玲愛 |